
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2025-11-20 India, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 9 條
產(chǎn)品編碼 3
交易次數(shù) 9
總金額 128787.58
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | India | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191107 | ||
| 進(jìn)口商 | AJAKA IMPEX PRIVATE LIMITED ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 0516500856 | 進(jìn)口商城市 | ROHINI,DELHI |
| 進(jìn)口商地址 | 57, MAHESHWARI APARTMENT,SECTOR-14,ROHINI,DELHI,PIN-110085 | ||
| 進(jìn)口商電話 | 917838009567 | ||
| 進(jìn)口商Email | ajjugarg2@rediffmail.com | ||
| 聯(lián)系人1 | KAMAL KISHORE | ||
| 聯(lián)系人2 | AJAY KUMAR GARG JAIBHAGWAN GARG 57, MAHESHWARI APARTMENT,SECTOR-14 , ROHINI ROHINI,DELHI PIN-110085 Phone/Email:7838009567 | ||
| 啟運(yùn)港 | NA | 目的港 | NHAVA SHEVA SEA (INNSA1) |
| 原產(chǎn)國 | china | 運(yùn)輸方式 | SEA |
| 商品編碼 | 39211200 | ||
| 商品描述 | PVC FOAM SHEETS 8FEET X4FEET 8MM(CONTAINS 40% PVC,38%CACO3,8%FOAMING,14%OTHER ) WHITE (1000 PCS)譯 | ||
| 總價(jià) | 6670 | 幣制 | USD |
| 數(shù)量 | 9406.69 | 單位 | KGS |
| 印度盧比單價(jià) | 52.62 | 印度盧比總價(jià) | 495024.36 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 0.677 | 美元總價(jià) | 6368.5 |
| 稅金(印度盧比) | 153358.5 | ||
-
3產(chǎn)品編碼
-
9交易次數(shù)
-
128787.58總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
目的港統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171118 | 39076990 | United Arab Emirates | - | JNPT Sea (INNSA1) | ||
| 20171114 | 55032000 | China | - | JNPT Sea (INNSA1) | ||
| 20171118 | 39076990 | United Arab Emirates | - | JNPT Sea (INNSA1) | ||
| 20171118 | 39076990 | United Arab Emirates | - | JNPT Sea (INNSA1) | ||
| 20171101 | 39159042 | United Arab Emirates | - | JNPT Sea (INNSA1) | ||
| 20170908 | 55032000 | China | - | JNPT Sea (INNSA1) | ||
| 20171106 | 55032000 | Korea (South) (Republic) | - | JNPT Sea (INNSA1) | ||
| 20171118 | 39076990 | United Arab Emirates | - | JNPT Sea (INNSA1) | ||
| 20171118 | 39076990 | United Arab Emirates | - | JNPT Sea (INNSA1) |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)